Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований в МБДОУ детском саду № 5 «Радуга», реализующего программу дошкольного образования
Вакантные места для приёма (перевода) на 03.02.2025 (группы полного дня)
| № | Наименование возрастной группы |
Кол-во мест по СанПин |
Кол-во детей |
Кол-во свободных мест |
| 1 | «Гномики» (2-3 года) | 18 | 19 | 0 |
| 2 | «Солнышко» (3-4 года) | 18 | 26 | 0 |
| 3 | «Непоседы» (5-6 года) | 25 | 22 | 3 |
| 4 | «Пчёлка» (6-7 лет) | 25 | 19 | 6 |
| 5 | «Семицветик» (4-5 лет) | 25 | 24 | 1 |
| 6 | «Ромашка»(5-6 лет) | 25 | 23 | 2 |
Вариативные формы
|
№ п/п |
Вариативные формы | Кол-во детей |
Кол-во свободных мест |
| 1 | Группа кратковременного пребывания «Малышок» | 10 | 0 |
| 2 | ЦИПР | 13 | 0 |
Сведения о количестве вакантных мест по дополнительным общеразвивающим программам (по договорам об образовании за счёт средств физических лиц)
| Наименование | Кол-во мест | кол-во детей по списку | кол-во свободных мест |
| «Буковка» (6-7 лет) | 20 | 12 | 8 |
| «Весёлая азбука» (5-6 лет) | 20 | 18 | 2 |
| «Забавная математика» (5-6 лет) | 20 | 18 | 2 |
| «Занимательная математика» (6-7 лет) | 20 | 14 | 6 |
| «Спортивная карусель» (5-7 лет) | 20 | 20 | 0 |
| «Спортивная карусель» ОВЗ (5 — 7 лет) | 10 | 6 | 4 |
| «Раннее изучение английского языка»(5-7 лет) | 10 | 6 | 4 |
| «Весёлые нотки» (5-7 лет) | 15 | 10 | 5 |
| «Весёлые нотки» ОВЗ (5-7 лет) | 10 | 5 | 5 |


9 ноября, 2015
admin
Опубликовано в рубрике 


















